Kommandanten und deren Stellvertreter ab 1910
| Jahr | Kommandant | Stellvertreter |
| 1910 – 1913 | Martin Rathmayer | Franz Frana |
| 1913 – 1919 | Johann Fürhacker | Franz Frana |
| 1919 – 1920 | Franz Frana | Franz Kaffer |
| 1921 – 1922 | Joseph Hirschvogel | Sebastian Rögner |
| 1923 – 1926 | Joseph Hirschvogel | Johann Karpf |
| 1927 – 1930 | Franz Frana | Johann Schmid |
| 1931 – 1934 | Johann Schmid | Leopold Müllebner |
| 1934 – 1945 | Johann Schmid | – |
| 1945 – 1947 | Keine Geräte Kein geordneter Betrieb |
Keine Geräte Kein geordneter Betrieb |
| 1947 – 1950 | Josef Gindl | Georg Hösch |
| 1950 – 1958 | Martin Karpf | Georg Hösch |
| 1959 – 1967 | Franz Hösch | Hubert Hirschvogl |
| 1967 – 1971 | Andreas Schamböck | Leonhard Helmer |
| 1971 – 1976 | Andreas Schamböck | Emmerich Waismayer |
| 1976 – 1986 | Johann Schamböck | Gottfried Plocek |
| 1986 – 2001 | Gottfried Plocek | Josef Helmer |
| 2001 – 2006 | Gottfried Plocek | Frass Manfred |
| 2006 – 2010 | Otti Adolf | Reidl Ernst sen |
| 2010 – 2012 | Otti Adolf | Unger Franz |
| 2012 – 2018 | Unger Franz | Mayer Daniel |
| 2018 – bis heute | Unger Franz | Rath Andreas |
